序号 | 车牌号 | 车辆类型 | 所属企业 | 违章时间 | 违章地点 |
轨迹 保存 |
监控平台 | 备注 |
1 | 甘L29301 | 班线 | 甘肃东部运输实业集团平凉公路客运有限责任公司 | 02:00-05:00 | G22 | 是 | 中国移动车务通1 | |
2 | 甘FH2365 | 包车 | 敦煌市石窟旅游汽车有限责任公司 | 02:00-05:00 | G215 | 是 | 甘肃中交兴路 | |
3 | 甘F16929 | 包车 | 敦煌市北方旅游汽车有限责任公司 | 02:00-05:00 | 敦煌市区内 | 是 | 甘肃中交兴路 | |
4 | 甘F54211 | 包车 | 敦煌市北方旅游汽车有限责任公司 | 02:00-05:00 | G215 | 是 | 甘肃赢时通电子科技有限公司3 | |
5 | 甘MQ2476 | 班线 | 庆阳三力小轿车定线客运有限公司 | 02:00-05:00 | 咸阳-庆阳 | 是 | 甘肃省庆阳领航电子科技有限公司 | |
6 | 甘MX1635 | 班线 | 庆阳三力小轿车定线客运有限公司 | 02:00-05:00 | 福银高速 | 是 | 甘肃省庆阳领航电子科技有限公司 | |
7 | 甘A62529 | 班线 | 兰州桃海汽车运输有限责任公司 | 02:00-05:00 | 兰州是去内 | 是 | 甘肃中交兴路 | |
8 | 甘A52385 | 班线 | 永登县交通运输服务部 | 02:00-05:00 | 机场高速 | 是 | 甘肃赢时通电子科技有限公司2 | |
9 | 甘A50887 | 班线 | 甘肃省民航汽车运输维修有限公司 | 02:00-05:00 | 连霍高速 | 是 | 甘肃中交兴路 | |
10 |
甘肃省道路运输事业发展中心版权所有1 All Rights Reserved
备案编号:陇ICP备14001550号
甘公网安备 62010302001288号