序号 | 车牌号 | 车辆类型 | 所属企业 | 违章时间 | 违章地点 |
轨迹 保存 |
监控平台 | 备注 |
1 | 甘N80425(蓝) | 班线 | 临夏县林龙道路运输服务有限责任公司 | 9.13/02:10-03:00 | 临夏回族自治州临夏县 | 是 | 省级监管平台 | |
2 | 甘G20899(黄) | 包车 | 高台县安信旅游汽车服务有限责任公司 | 9.13/04:30-05:00 | 酒泉市敦煌市G215 | 是 | 省级监管平台 | |
3 | 甘F34636(黄) | 包车 | 甘肃省酒泉汽车运输总公司神舟旅游汽车服务公司 | 9.13/04:30-05:00 | 张掖市高台县X221 | 是 | 省级监管平台 | |
4 | 甘MX3623(蓝) | 班线 | 庆阳三力小轿车定线客运有限公司 | 9.13/02:00-03:50 | 庆阳市西峰区G70、G22 | 是 | 省级监管平台 | |
5 | 甘M89186(蓝) | 班线 | 庆阳三力小轿车定线客运有限公司 | 9.13/02:00-03:30 | 庆阳市西峰区G70、G23 | 是 | 省级监管平台 | |
6 | 甘A48994(黄) | 包车 | 兰州康大旅游客运有限公司 | 9.13/03:20-05:00 | 甘南藏族自治州夏河县G213 | 是 | 省级监管平台 | |
甘肃省道路运输事业发展中心版权所有1 All Rights Reserved
备案编号:陇ICP备14001550号
甘公网安备 62010302001288号